Тепловизор RGK TL-64 с поверкой
Цена действительна при оформлении заказа на сайте. Для юрлиц доступны счёт и отсрочка платежа.
Товар под заказ: срок поставки уточнит менеджер после оформления.
г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 85 к. 1
Бесплатно, сегодняОписание Тепловизор RGK TL-64 с поверкой
Тепловизор RGK TL-64 – прибор для оперативной ИК диагностики промышленного класса, сочетающий в себе компактность и сравнительно небольшой вес с высокой производительностью и эффективностью. Модель оборудована микро-болометром с разрешением 640 x 512 пикс. – наибольшим среди камер с таким же типоразмером, и поддерживает возможность ручной регулировки резкости, позволяя добиваться стабильного качества термограмм с высокой детализацией. Функциональные возможности Управление и настройка изделия производится через интуитивно понятное контекстное меню с использованием кнопочного интерфейса, с центральной клавишей-джойстиком, или функций сенсорного дисплея с диагональю 3.5", за счет чего тепловизор RGK TL-64 обладает высокой гибкостью. Прибор снабжен лазерным целеуказателем и цифровой камерой с подсветкой и поддерживает пять режимов отображения данных, включая разные варианты наложения изображений в инфракрасном и видимом спектре. Реализуя измерительные функции, инструмент автоматически фиксирует точки с наибольшей и наименьшей температурой, может определять степень нагрева выбранных объектов, поддерживает режим изотерм и температурной сигнализации с настраиваемыми пороговыми значениями. Особенности Широкий диапазон фокусировки , с минимальным расстоянием от 30 см, делает тепловизор RGK TL-64 пригодным для диагностики как сложных малоразмерных объектов, например, электронных плат, так и силового оборудования, строительных и инженерных сооружений, и т.п., выполняя с одинаковой эффективностью съемку с разных расстояний. Съемная SD-карта обеспечивает возможность сохранения термограмм и видеороликов с голосовыми или текстовыми аннотациями, позволяя реализовать функции документирования, а также упрощает перенос данных на ПК для последующего анализа. Трансляция изображения с экрана на внешние устройства при групповой работе или использовании тепловизора для демонстрационных нужд может осуществляться при кабельном подключении через интерфейс Micro HDMI либо в беспроводном режиме по Wi-Fi. Улучшенная защищенность Разработанный для промышленного применения, тепловизор RGK TL-64 соответствует категории пыле- и влагостойкости IP54. Конструкционные элементы в передней части прочного корпуса обеспечивают физическую защиту 18-миллиметрового объектива. Беспрепятственный доступ к фокусировочному кольцу осуществляется через соответствующие боковые прорези. Для предохранения линз от повреждения в нерабочем положении служит крышка, открывающаяся вверх при выполнении съемки.
Характеристики
| Измерение Диапазон измерений температуры | от -20 до +150 °С от 0 до +410 °С от +300 до +650(**) °С от +300 до +2000(**) °С |
|---|---|
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от | ±2,0°С |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры в диапазоне | ±3,0 % |
| Изображение и оптические данные Количество пикселей матрицы детектора | 640 x 512 px |
| Порог температурной чувствительности (при температуре объекта +30 °С), °С, не бо | 0,04 |
| Углы поля зрения, градус по горизонтали x градус по вертикали | 24° x 19° |
| Минимальное фокусное расстояние | 0,3 м |
| Пространственное разрешение | 0,66 мрад |
| Запись изображений или частота обновлений | 30 Гц |
| Режим фокусировки | ручной |
| Увеличение | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Матрица в фокальной плоскости [FPA] | неохлаждаемый микроболометр |
| Спектральный диапазон, мкм | от 7,5 до 14 |
| Представление изображения Экран/разрешение | сенсорный экран 3,5-дюймовый ЖК-дисплей/640x480 px |
| Режимы изображения | ИК, видимый, картинка в картинке, смешивание/выделение |
| Цветовые палитры | 10 палитр |
| Анализ измерений Точка | максимум 10 точек устанавливающихся вручную |
| Автоматическое обнаружение тепла/холода | автоматические горячий и холодный маркеры |
| Линия | максимум 10 линий устанавливающихся вручную |
| Область | максимум 10 областей устанавливающихся вручную |
| Поправки к измерениям | коэффициент излучения, температура окружающей среды, атмосферная влажность, компенсация расстояния |
| Предупреждение о превышении температуры | звуковая и индикаторная сигнализация |
| Хранение видео Медиа-хранилище | карта MicroSD 32 Гбайт |
| Формат хранения видео | стандартное кодирование MPEG-4, 640x480 при 25 кадрах в секунду/IRV радиометрическое |
| Режим хранения видео | ИК |
| Хранение изображений Формат хранения изображений | стандартные файлы JPEG, включая данные измерений, PNG |
| Режим хранения изображений | ИК/видимое изображение/картинка в картинке/смешивание |
| Анализ изображений | внутренние инструменты анализа изображений, в ПО |
| Настройка Лазер | < класс 2 |
| Фонарик | есть |
| Команды настройки | локальная адаптация единиц измерения, языка, форматов даты и времени, яркости, изотермы, размера шрифта, супер-разрешения, формат сохранения изображения и видео |
| Языки | многонациональные |
| Цифровая камера Встроенная цифровая камера | 5 Мп |
| Встроенные данные цифрового объектива | 55° |
| Интерфейсы передачи данных Интерфейсы | MicroSD |
| USB | Type C |
| Видеовыход | micro HDMI |
| Настройки сетей Wi-Fi | 802.11, передача изображений и видеопотока в реальном времени |
| Bluetooth | есть, для подключения гарнитуры |
| Система питания Срок службы батареи при непрерывном использовании | 4 ч |
| Напряжение питания | 12 В |
| Система зарядки | в зарядной станции |
| Управление энергопотреблением | автоматическое отключение |
| Экологические данные Диапазон рабочих температур | от -20°C до 55°C |
| Диапазон температур хранения | от -25°C до 70°C |
| Влажность (при эксплуатации и хранении) | от 10 до 90% |
| Устойчивость к падению | 2 м |
| Удар | 25 г (IEC60068-2-29) |
| Вибрация | 2 г (IEC60068-2-6) |
| Степень защиты | IP54 |
| Дополнительные возможности Разъем под штатив | есть |
| Физические характеристики Размеры | 257 x 102 x 105 мм |
| Вес камеры включая батарею | 0,74 кг |
| Комплектация | Тепловизор RGK TL-64, Аккумуляторные литийионные батареи - 2 шт., Зарядное устройство, Адаптер питания, Считыватель карты памяти, Карта памяти SD, Программное обеспечение на USB накопителе, Кейс для переноски, Руководство по эксплуатации |
| Артикул | 729865 |
| Страна бренда | Китай |
Отзывы покупателей
Пока нет отзывов. Будьте первым, кто оценит товар.
Чтобы оставить отзыв, войдите в личный кабинет.
Отзывы публикуются после проверки. Оставить отзыв можно в личном кабинете после получения заказа.
Доставка
Курьером по Северодвинску — 590 ₽, бесплатно при заказе от 15 000 ₽. Доставка в день заказа при подтверждении до 14:00.
Самовывоз — бесплатно из магазина по адресу: г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 85 к. 1. Заказ хранится 7 дней.
По России — транспортными компаниями. Стоимость и срок рассчитывает менеджер после оформления.
Оплата
Банковской картой онлайн, через СБП, при получении или по счёту для юридических лиц.
После оплаты на сайте вы получите подтверждение на email. Закрывающие документы для организаций предоставляются в течение рабочего дня.
